Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der RFID-Technik erfordern auch die unterschiedlichsten Tags um in ihnen Daten zu Speichern und auszulesen.
Hier eine kleine Auswahl:
| Type | Impinj Satellite |
| Size | 1.50 (in.)/ (mm.) |
| Category | White Wet Inlay |
| Chip | Impinj |
| Memory Size | 96 Bits |
| Type | NXP Pulse |
| Size | 3.0 (in.)/ (mm.) |
| Category | White Wet Inlay |
| Chip | NXP |
| Memory Size | 512 Bits |
| Type | NXP Ryparian |
| Size | 3.0 (in.)/ (mm.) |
| Category | White Wet Inlay |
| Chip | NXP Gen2 |
| Memory Size | 512 Bits |
| Type | Impinj Propeller |
| Size | 3.75 x 1.25 (in.)/ (mm.) |
| Category | White Wet Inlay |
| Chip | Impinj |
| Memory Size | 96 Bits |
| Type | Impinj Jumping Jack |
| Size | 3.5 x 1.75 (in.)/ (mm.) |
| Category | White Wet Inlay |
| Chip | Impinj |
| Memory Size | 96 Bits |
| Type | Symbol 4 x 4 |
| Size | 3.875 (in.)/ (mm.) |
| Category | White Wet Inlay |
| Chip | Impinj |
| Memory Size | 96 Bits |
| Type | Symbol Bag |
| Size | 1.75 (in.)/ (mm.) |
| Category | White Wet Inlay |
| Chip | Impinj |
| Memory Size | 96 Bits |
| Type | Hard TAG |
| Lenght | 230mm |
| Thickness | 15mm |
| Width | 15mm |
| Material | PC / ABS High Impact |
| Operating temperature | -40°C to +85°C |
| Water immesion | IP67 |
| Chip type | Ucode EPC Gen2 |
| Frequency | 869MHz |
| Type | NXP Spyder |
| Size | 3.875: x 0.75 (in.) / (mm.) |
| Category | White Wet Inlay |
| Chip | NXP EPC |
| Memory Size | 512 Bits |
| System | EM 4102 |
| Datenübertragung | kontaktlos |
| Frequenz | 125 kHz |
| Zugriff | Lesen |
| Antikollision (1) | Nein |
| Speicherkapazität, gesamt | 64 Bit = 8 Byte |
| Speicherkapazität, nutzbar (2) | 40 Bit = 5 Byte |
| Speicherorganisation | Bitstrom |
| Sicherheitsmerkmale | CRC-Check |
| Seriennummer (nur Lesen) | 40 Bit |
| Reichweite Lesen (3) | typisch 6 cm |
| Reichweite Schreiben (3) | --- |
(1) Antikollision ermöglicht das Verwenden und Selektieren von Transpondern wenn sich mehr als ein Transponder im Sendebereich der Antenne befindet.
(2) Gesamtspeicher abzüglich nicht für Daten nutzbarer Bereiche wie Passwörter, Checksummen etc..
(3) Reichweiten sind stark abhängig von der Transponderbauform (Coin, Karte etc.) sowie dem Transponderleser. Angegebene typische Werte sind Erfahrungswerte aus der Praxis. Andere Hersteller geben hier häufig theoretische Maximalwerte an, die unter normalen Bedingungen nicht erreicht werden.
| System | EM 4102 |
| Datenübertragung | kontaktlos |
| Frequenz | 125 kHz |
| Zugriff | Lesen |
| Antikollision (1) | Nein |
| Speicherkapazität, gesamt | 64 Bit = 8 Byte |
| Speicherkapazität, nutzbar (2) | 40 Bit = 5 Byte |
| Speicherorganisation | Bitstrom |
| Sicherheitsmerkmale | CRC-Check |
| Seriennummer (nur Lesen) | 40 Bit |
| Reichweite Lesen (3) | typisch 6 cm |
| Reichweite Schreiben (3) | --- |
(1) Antikollision ermöglicht das Verwenden und Selektieren von Transpondern wenn sich mehr als ein Transponder im Sendebereich der Antenne befindet.
(2) Gesamtspeicher abzüglich nicht für Daten nutzbarer Bereiche wie Passwörter, Checksummen etc..
(3) Reichweiten sind stark abhängig von der Transponderbauform (Coin, Karte etc.) sowie dem Transponderleser. Angegebene typische Werte sind Erfahrungswerte aus der Praxis. Andere Hersteller geben hier häufig theoretische Maximalwerte an, die unter normalen Bedingungen nicht erreicht werden.
Schlüsselanhängertag
| Dimensions | diameters 30mm |
| Hole | 3.2mm |
| Material | polycarbonate housing |
| Storage temperature | -40° to +90°C |
| chip type | Hitag S256 |
World Tag is the most versatile product within the Industry & Logistics range of transponders with an optimum price/performance ratio. World Tags are available in 3 sizes and with all of the different integrated circuits from portfolio. The World Tags is primarily for inside use, but if used outside, appropriate mounting and protection is recommended. World Tags have been successfully implemented on a global scale in applications such as waste management, warehouse management and process control.
EM 4102
| System | EM 4102 |
| Datenübertragung | kontaktlos |
| Frequenz | 125 kHz |
| Zugriff | Lesen |
| Antikollision (1) | Nein |
| Speicherkapazität, gesamt | 64 Bit = 8 Byte |
| Speicherkapazität, nutzbar (2) | 40 Bit = 5 Byte |
| Speicherorganisation | Bitstrom |
| Sicherheitsmerkmale | CRC-Check |
| Seriennummer (nur Lesen) | 40 Bit |
| Reichweite Lesen (3) | typisch 6 cm |
| Reichweite Schreiben (3) | --- |
(1) Antikollision ermöglicht das Verwenden und Selektieren von Transpondern wenn sich mehr als ein Transponder im Sendebereich der Antenne befindet.
(2) Gesamtspeicher abzüglich nicht für Daten nutzbarer Bereiche wie Passwörter, Checksummen etc..
(3) Reichweiten sind stark abhängig von der Transponderbauform (Coin, Karte etc.) sowie dem Transponderleser. Angegebene typische Werte sind Erfahrungswerte aus der Praxis. Andere Hersteller geben hier häufig theoretische Maximalwerte an, die unter normalen Bedingungen nicht erreicht werden.
Automatisierung Weingärtner | Hertastrasse 36 | 46117 Oberhausen